2024-2025赛季最新实时数据 · 每日更新
📅 2024-2025赛季| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 25 | +53 | 83 | 欧冠区 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 32 | +50 | 78 | 欧冠区 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 28 | +37 | 73 | 欧冠区 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 30 | +22 | 63 | 欧联区 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 35 | +13 | 59 | 欧联区 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 40 | +15 | 57 | 欧协联区 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 8 | 11 | 45 | 42 | +3 | 53 | - |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 44 | +6 | 51 | - |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 48 | -6 | 46 | - |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 | 44 | - |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 43 | -7 | 42 | - |
| 12 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 42 | -9 | 40 | - |
| 13 | 赫塔费 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 44 | -14 | 38 | - |
| 14 | 马略卡 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 46 | -14 | 37 | - |
| 15 | 莱加内斯 | 34 | 9 | 8 | 17 | 28 | 48 | -20 | 35 | - |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 8 | 9 | 17 | 30 | 50 | -20 | 33 | - |
| 17 | 塞尔塔 | 34 | 7 | 10 | 17 | 32 | 52 | -20 | 31 | 降级区 |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 8 | 20 | 25 | 58 | -33 | 26 | 降级区 |
| 19 | 西班牙人 | 34 | 5 | 7 | 22 | 22 | 58 | -36 | 22 | 降级区 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 8 | 23 | 20 | 65 | -45 | 17 | 降级区 |
* 数据更新至2025年第34轮,仅供参考
皇家马德里 · 法国
巴塞罗那 · 波兰
马德里竞技 · 法国
巴塞罗那 · 西班牙
皇家马德里 · 巴西
马德里竞技 · 西班牙
毕尔巴鄂竞技 · 西班牙
皇家社会 · 挪威
巴塞罗那 · 西班牙
皇家社会 · 瑞典
986球 · 场均2.9球
1,245张 · 场均3.7张
68张 · 场均0.2张
78.5% · 场均42,300人
82场 · 占比24.1%
46.2% · 客场胜率28.5%
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
皇家贝蒂斯
皇家马德里在主场以3-1击败赫塔费,提前两轮锁定2024-25赛季西甲冠军...
2025-05-10 23:30
巴塞罗那新星亚马尔本赛季贡献15球12助攻,打破多项西甲最年轻纪录...
2025-05-09 21:15
西甲降级区三支球队积分接近,最后两轮将决定保级命运,竞争异常激烈...
2025-05-09 18:00
马竞管理层表示将在夏窗投入超过1亿欧元引进顶级前锋,增强球队竞争力...
2025-05-08 16:45西甲联赛积分排行榜数据中心
本站致力于为广大中国球迷提供最及时、最准确的西甲联赛积分排行信息。我们每日更新西甲20支球队的积分排名、射手榜、助攻榜、赛程安排等核心数据,帮助您第一时间掌握西甲最新动态。
数据来源包括西甲官方网站、Opta数据统计、各大体育媒体等权威渠道。我们的目标是成为中国球迷了解西甲的首选平台,无论您是资深球迷还是刚刚关注西甲的新朋友,都能在这里找到您需要的信息。
📧 联系邮箱:info@laliga-china.com
🔄 数据更新频率:每场比赛结束后30分钟内
⚠️ 免责声明:本站数据仅供参考,以西甲官方公布为准